|
|
<2012年・年間販売台数ランキング>
| 順位 | ブランド・車種 | 12年販売台数 | 11年販売台数 | 11年比 | 月間平均 |
|
1 |
*トヨタアクア | 266,567 | 361 | +266,206 | 22,214 |
| 2 | *スズキワゴンR/ワゴンRスティングレー | 195,701 | 160,439 | -35,262 | 16,308 |
| 3 | *ホンダN BOX/N BOXカスタム | 194,400 | 2,860 | +191,540 | 16,200 |
| 4 | *トヨタプリウス | 176,862 | 188,276 | -11,414 | 14,739 |
| 5 | *ダイハツタント/タントカスタム | 147,773 | 112,320 | +35,453 | 12,314 |
| 6 | *ダイハツミライース | 144,647 | 45,200 | +99,447 | 12,054 |
| 7 | *トヨタプリウスアルファ | 129,850 | 55,121 | +74,729 | 10,821 |
| 8 | *ダイハツムーヴ/ムーヴカスタム | 107,888 | 111,800 | -3,912 | 8,991 |
| 9 | *トヨタヴィッツ | 105,640 | 128,725 | -23,085 | 8,803 |
| 10 | *日産セレナ | 96,020 | 84,359 | +11,661 | 8,002 |
| 11 | *日産ノート | 85,330 | 46,475 | +38,855 | 7,111 |
| 12 | *ホンダフィット | 84,964 | 97,711 | -12,747 | 7,080 |
| 13 | *スズキアルト/アルトエコ | 71,162 | 50,700 | +20,462 | 5,930 |
| 14 | *日産モコ | 66,460 | 61,766 | +4,694 | 5,538 |
| 15 | *ホンダステップワゴン | 63,707 | 48,797 | +14,910 | 5,309 |
| 16 | *ホンダフィットハイブリッド | 61,893 | 75,769 | -13,876 | 5,158 |
| 17 | *スズキパレット/パレットSW | 60,136 | 54,825 | +5,311 | 5,011 |
| 18 | *マツダデミオ | 57,819 | 61,736 | -3,917 | 4,818 |
| 19 | *ホンダフィットシャトルハイブリッド | 54,319 | 26,611 | +27,708 | 4,527 |
| 20 | *トヨタパッソ | 52,281 | 52,320 | -39 | 4,357 |
| 21 | *トヨタヴォクシー | 50,539 | 48,652 | +1,887 | 4,212 |
| 22 | *日産ルークス | 48,810 | 49,548 | -738 | 4,068 |
| 23 | *トヨタヴェルファイア | 47,186 | 26,907 | +20,279 | 3,932 |
| 24 | *ホンダライフ | 43,915 | 67,574 | -23,659 | 3,660 |
| 25 | *スズキスイフト/スイフトスポーツ | 43,108 | 31,339 | +11,769 | 3,592 |
| 26 | *トヨタラクティス | 43,011 | 59,207 | -16,196 | 3,584 |
| 27 | *ダイハツミラココア | 42,850 | 30,140 | +12,710 | 3,571 |
| 28 | *スズキアルトラパン | 40,840 | 32,902 | +7,938 | 3,403 |
| 29 | *日産キューブ | 40,680 | 35,734 | +4,946 | 3,390 |
| 30 | *トヨタカローラフィールダー | 39,710 | 34,757 | +4,953 | 3,309 |
| 31 | *日産マーチ | 39,694 | 50,274 | -10,580 | 3,308 |
| 32 | *ホンダフリードハイブリッド | 39,230 | 8,791 | +30,439 | 3,269 |
| 33 | *スズキソリオ/ソリオバンディット | 38,877 | 36,902 | +1,975 | 3,240 |
| 34 | *ダイハツムーヴコンテ/ムーヴコンテカスタム | 38,128 | 35,159 | +2,969 | 3,177 |
| 35 | *スズキMRワゴン/MRワゴンエコ | 38,107 | 28,723 | +9,384 | 3,176 |
| 36 | *ホンダフリード | 36,778 | 35,599 | +1,179 | 3,065 |
| 37 | *トヨタノア | 36,764 | 38,855 | -2,091 | 3,064 |
| 38 | *トヨタウィッシュ | 36,513 | 36,766 | -253 | 3,043 |
| 39 | *トヨタカローラアクシオ | 33,750 | 27,191 | +6,559 | 2,813 |
| 40 | *日産ジューク | 33,648 | 32,902 | +746 | 2,804 |
| 41 | *マツダCX-5 | 33,408 | - | - | 3,037* |
| 42 | *スバルインプレッサスポーツ | 32,600 | 14,770 | +17,830 | 2,717 |
| 43 | *ダイハツミラ/ミラカスタム | 30,798 | 41,910 | -11,112 | 2,567 |
| 44 | *トヨタエスティマ | 30,189 | 26,292 | +897 | 2,516 |
| 45 | *トヨタシエンタ | 29,926 | 20,906 | +9,020 | 2,494 |
| 46 | *日産エクストレイル | 28,325 | 25,114 | +3,211 | 2,360 |
| 47 | *三菱eKワゴン/eKスポーツ | 27,809 | 31,890 | -4,081 | 2,317 |
| 48 | *トヨタスペイド | 26,540 | - | - | 4,423* |
| 49 | *トヨタクラウンロイヤル/クラウンアスリート | 25,967 | 19,955 | +6,012 | 2,163 |
| 50 | *トヨタポルテ | 25,752 | 12,810 | +12,942 | 2,146 |
| 51 | *マツダAZ-ワゴン/フレア(カスタムスタイル含む) | 24,321 | 21,675 | +2,646 | 2,027 |
| 52 | *トヨタアルファード | 24,009 | 17,536 | +6,473 | 2,001 |
| 53 | *ダイハツタントエグゼ/タントエグゼカスタム | 22,836 | 17,745 | +5,091 | 1,903 |
| 54 | *トヨタ86 | 22,456 | - | - | 2,495* |
| 55 | *スバルステラ/ステラカスタム | 21,821 | 24,394 | -2,573 | 1,818 |
| 56 | *スズキエブリイワゴン | 21,378 | 20,282 | +1,096 | 1,782 |
| 57 | *トヨタピクシススペース | 20,280 | 5,866 | +14,414 | 1,690 |
| 58 | *トヨタカムリ | 19,306 | 5,286 | +14,020 | 1,609 |
| 59 | *トヨタアイシス | 19,287 | 18,064 | +1,223 | 1,607 |
| 60 | *トヨタマークX | 18,500 | 17,570 | +930 | 1,542 |
| 61 | *ホンダN ONE | 18,001 | - | - | 9,001* |
| 62 | *トヨタアルファードハイブリッド | 17,462 | 247 | +17,215 | 1,455 |
| 63 | *日産エルグランド | 17,366 | 17,673 | -307 | 1,447 |
| 64 | *ホンダフリードスパイクハイブリッド | 17,130 | 2,582 | +14,548 | 1,428 |
| 65 | *トヨタヴァンガード | 17,023 | 19,036 | -2,013 | 1,419 |
| 66 | *ホンダN BOX+/N BOX+カスタム | 16,755 | - | - | 2,793* |
| 67 | *日産ティーダ | 16,600 | 17,550 | -950 | 1,383 |
| 68 | *スバルレガシィツーリングワゴン | 16,430 | 12,520 | +3,910 | 1,369 |
| 69 | *ホンダフリードスパイク | 15,643 | 19,768 | -4,125 | 1,304 |
| 70 | *マツダプレマシー | 15,233 | 20,434 | -5,201 | 1,269 |
| 71 | *スズキジムニー | 14,733 | 12,957 | +1,776 | 1,228 |
| 72 | *トヨタプレミオ | 14,440 | 15,998 | -1,558 | 1,203 |
| 73 | *三菱デリカD:5 | 13,455 | 13,319 | +136 | 1,121 |
| 74 | *三菱ミラージュ | 12,759 | - | - | 2,127* |
| 75 | *トヨタアリオン | 12,733 | 14,314 | -1,581 | 1,061 |
| 76 | *スバルフォレスター | 12,472 | 14,515 | -2,043 | 1,039 |
| 77 | *三菱デリカD:2 | 12,299 | 12,967 | -668 | 1,025 |
| 78 | *ホンダCR-V | 12,139 | 4,017 | +8,122 | 1,012 |
| 79 | *トヨタピクシスエポック | 12,000 | - | - | 1,333* |
| 80 | *日産ラフェスタハイウェイスター | 11,880 | 12,119 | -239 | 990 |
| 81 | *トヨタヴェルファイアハイブリッド | 11,327 | 313 | +11,014 | 944 |
| 82 | *レクサスCT | 11,325 | 20,704 | -9,379 | 944 |
| 83 | *日産リーフ | 11,115 | 10,310 | +805 | 926 |
| 84 | *トヨタランドクルーザープラド | 11,100 | 9,020 | +2,080 | 925 |
| 85 | *トヨタプリウスPHV | 10,968 | - | - | 997* |
| 86 | *スバルインプレッサG4 | 10,900 | 1,248 | +9,652 | 908 |
| 87 | *マツダアクセラスポーツ | 10,780 | 13,220 | -2,440 | 898 |
| 88 | *マツダキャロル/キャロルエコ | 10,463 | 10,080 | +383 | 872 |
| 89 | *トヨタオーリス | 10,117 | 7,240 | +2,877 | 843 |
| 90 | *ダイハツアトレーワゴン | 10,017 | 11,377 | -1,360 | 835 |
| 91 | *トヨタエスティマハイブリッド | 9,142 | 6,609 | +2,533 | 762 |
| 92 | *トヨタハイエースワゴン | 9,078 | 7,507 | +1,571 | 757 |
| 93 | *ホンダインサイト | 8,905 | 13,796 | -4,891 | 742 |
| 94 | *マツダビアンテ | 8,741 | 9,656 | -915 | 728 |
| 95 | *スバルエクシーガ | 8,636 | 7,373 | +1,263 | 720 |
| 96 | *トヨタSAI | 8,543 | 12,755 | -4,212 | 712 |
| 97 | *三菱パジェロミニ | 8,354 | 8,297 | +57 | 696 |
| 98 | *トヨタbB | 8,289 | 10,729 | -2,440 | 691 |
| 99 | *ホンダフィットシャトル | 8,076 | 7,789 | +287 | 673 |
| 100 | *ホンダオデッセイ | 7,898 | 10,289 | -2,391 | 658 |
| 100 | *ホンダバモス/バモスホビオ | 7,819 | 9,939 | -2,120 | 652 |
-101位以下のランキング-