|
|
<2008年・年間販売台数ランキング>
| 順位 |
ブランド/車種 |
販売台数 | 月間平均 | 前年台数 | 前年比較 |
| 101 | *トヨタクラウンハイブリッド | 8,246 | 1,031* | - | - |
| 102 | *日産フーガ | 8,191 | 683 | 8,551 | -360 |
| 103 | *トヨタランドクルーザー | 8,094 | 675 | 5,348 | +2,746 |
| 104 | *スバルR2 | 8,061 | 672 | 9,543 | -1,482 |
| 105 | *三菱アウトランダー | 8,026 | 669 | 12,702 | -4,676 |
| 106 | *トヨタハイエースワゴン | 7,778 | 648 | 7,016 | +762 |
| 107 | *ホンダモビリオスパイク | 7,600 | 633 | 17,488 | -9,888 |
| 108 | *三菱トッポ | 7,218 | 1,778* | - | - |
| 109 | *ホンダCR-V | 7,163 | 597 | 15,672 | -8,509 |
| 110 | *三菱ギャランフォルティス | 7,148 | 596 | 7,048 | +100 |
| 111 | *ホンダエリシオン | 7,102 | 592 | 19,111* | -7,353* |
| 112 | *スバルレガシィB4 | 6,556 | 546 | 9,623 | -3,067 |
| 113 | *日産キューブキュービック | 6,403 | 534 | 9,594 | -3,191 |
| 114 | *マツダアテンザスポーツワゴン | 6,261 | 522 | 3,004 | +3,257 |
| 115 | *スズキエスクード | 6,220 | 518 | 6,810 | -590 |
| 116 | *ダイハツテリオスキッド | 6,198 | 517 | 8,527 | -2,329 |
| 117 | *ダイハツコペン | 5,997 | 500 | 5,703 | +294 |
| 118 | *三菱コルトプラス | 5,969 | 497 | 5,917 | +52 |
| 119 | *トヨタハイラックスサーフ | 5,962 | 497 | 6,845 | -883 |
| 120 | *日産ムラーノ | 5,954 | 496 | 7,159 | -1,205 |
| 121 | *ホンダインスパイア | 5,779 | 482 | 1,646 | +4,133 |
| 122 | *マツダアクセラ | 5,760 | 480 | 6,978 | -1,218 |
| 123 | *日産クリッパーリオ | 5,641 | 470 | 3,320 | +2,321 |
| 124 | *レクサスLS | 5,515 | 460 | 14,004 | -8,489 |
| 125 | *トヨタサクシードワゴン | 5,504 | 459 | 5,698 | -194 |
| 126 | *スズキSX4 | 5,251 | 438 | 7,736 | -2,485 |
| 127 | *ホンダシビックハイブリッド | 5,124 | 427 | 4,388 | +736 |
| 128 | *マツダアテンザスポーツ | 5,066 | 422 | 2,723 | +2,343 |
| 129 | *日産GT-R | 4,874 | 406 | 815 | +4,095 |
| 130 | *トヨタカムリ | 4,864 | 405 | 7,314 | -2,450 |
| 131 | *ホンダエリシオンプレステージ | 4,656 | 388 | 19,111* | -7,353* |
| 132 | *マツダアテンザ | 4,521 | 377 | 1,574 | +2,947 |
| 133 | *ダイハツソニカ | 4,455 | 371 | 8,511 | -4,056 |
| 134 | *スバルレガシィアウトバック | 4,431 | 369 | 6,881 | -2,450 |
| 135 | *三菱ランサーエボリューション | 4,366 | 364 | 1,697 | +2,669 |
| 136 | *レクサスLS (ハイブリッド) | 4,297 | 358 | 5,326 | -1,029 |
| 137 | *スバルサンバーディアスワゴン | 4,184 | 349 | 3,425 | +759 |
| 138 | *レクサスGS | 4,069 | 339 | 3,756 | +313 |
| 139 | *トヨタiQ | 4,021 | 2,011* | - | - |
| 140 | *ホンダシビックタイプR | 3,980 | 332 | 5,031 | -1,051 |
| 141 | *ダイハツブーン | 3,899 | 325 | 5,387 | -1,488 |
| 142 | *トヨタハリアーハイブリッド | 3,780 | 315 | 3,526 | +254 |
| 143 | *日産プレサージュ | 3,698 | 308 | 8,174 | -4,476 |
| 144 | *日産スカイラインクーペ | 3,684 | 307 | 2,294 | +1,390 |
| 145 | *三菱タウンボックス | 3,558 | 297 | 3,515 | +43 |
| 146 | *トヨタプロボックスワゴン | 3,441 | 287 | 4,004 | -563 |
| 147 | *マツダスクラムワゴン | 3,373 | 281 | 4,640 | -1,267 |
| 148 | *マツダRX-8 | 3,281 | 273 | 4,187 | -906 |
| 149 | *ホンダシビック | 3,150 | 263 | 4,544 | -1,394 |
| 150 | *スズキソリオ | 3,052 | 254 | 4,158 | -1,106 |
| 151 | *三菱パジェロ |
2,908 (659)*1 |
242 (220)*1 |
4,885 | -1,977 |
| 152 | *トヨタイプサム | 2,833 | 236 | 4,922 | -2,089 |
| 153 | *三菱ランサー | 2,739 | 228 | 4,830 | -2,091 |
| 154 | *スズキランディ | 2,626 | 219 | 4,334 | -1,708 |
| 155 | *ホンダモビリオ | 2,603 | 217 | 9,127 | -6,524 |
| 156 | *ホンダフィットアリア | 2,520 | 210 | 4,927 | -2,407 |
| 157 | *日産フェアレディZ | 2,366 | 197 | 3,290 | -924 |
| 159 | *ホンダアコード | 2,350 | 196 | 5,824 | -3,474 |
| 160 | *日産キックス | 2,051 | 1,026* | - | - |
| 161 | *マツダロードスター | 1,870 | 156 | 3,851 | -1,981 |
| 162 | *スズキスプラッシュ | 1,835 | 612* | - | - |
| 163 | *トヨタアベンシス | 1,823 | 152 | 4,001 | -2,178 |
| 164 | *ダイハツクー | 1,716 | 143 | 3,526 | -1,810 |
| 165 | *日産キャラバンコーチ | 1,602 | 134 | 1,717 | -115 |
| 166 | *ホンダエディックス | 1,595 | 133 | 3,836 | -2,241 |
| 167 | *レクサスIS F | 1,567 | 131 | 9 | +1,558 |
| 168 | *ダイハツビーゴ | 1,564 | 130 | 2,544 | -980 |
| 169 | *マツダスピアーノ | 1,538 | 128 | 2,451 | -913 |
| 170 | *トヨタアベンシスワゴン | 1,535 | 128 | 3,106 | -1,571 |
| 171 | *トヨタクラウンマジェスタ | 1,529 | 127 | 5,116 | -3,587 |
| 172 | *トヨタアルファードハイブリッド | 1,407 | 117 | 3,599 | -2,192 |
| 173 | *マツダCX-7 | 1,332 | 111 | 5,048 | -3,716 |
| 174 | *レクサスGS (ハイブリッド) | 1,314 | 110 | 982 | +332 |
| 175 | *スバルR1 | 1,296 | 108 | 1,435 | -139 |
| 176 | *ホンダS2000 | 1,228 | 102 | 997 | +231 |
| 177 | *スバルインプレッサアネシス | 1,190 | 397* | - | - |
| 178 | *スバルデックス | 1,103 | 552* | - | - |
| 179 | *スズキジムニーシエラ | 984 | 82 | 1,016 | -32 |
| 180 | *日産シーマ | 850 | 71 | 1,090 | -240 |
| 181 | *マツダスピードアクセラ | 761 | 63 | 1,461 | -700 |
| 182 | *スズキSX4セダン | 742 | 62 | 677 | +65 |
| 183 | *ホンダアコードツアラー | 673 | 673* | - | - |
| 184 | *ホンダザッツ | 659 | 55 | 22,983 | -22,324 |
| 185 | *レクサスSC | 621 | 52 | 872 | -251 |
| 186 | *スズキシボレークルーズ | 564 | 47 | 1,667 | -1,103 |
| 187 | *マツダAZ-オフロード | 561 | 47 | 568 | -7 |
| 188 | *三菱ギャランフォルティススポーツバック | 551 | 551* | - | - |
| 189 | *ホンダレジェンド | 550 | 46 | 1,292 | -742 |
| 190 | *日産マイクラC+C | 535 | 45 | 873 | -338 |
| 191 | *三菱グランディス | 365 | 30 | 877 | -512 |
| 192 | *トヨタセンチュリー | 270 | 23 | 351 | -81 |
| 193 | *三菱トライトン | 243 | 20 | 373 | -130 |
| 194 | *トヨタパッソセッテ | 193 | 193* | - | - |
| 195 | *ダイハツアルティス | 121 | 10 | 130 | -9 |
| 196 | *スバルプレオ | 104 | 9 | 3,217 | -3,113 |
| 197 | *日産プレジデント | 103 | 9 | 187 | -84 |
| 198 | *三菱ミニカ | 86 | 7 | 2,531 | -2,445 |
| 200 | *ホンダアコードワゴン | 27 | 2 | 1,105 | -1,078 |
| 201 | *トヨタFCHV-adv | 23 | 2 | - | - |
| 202 | *レクサスRX | 20 | 20* | - | - |
| 203 | *ホンダFCXクラリティ | 4 | 2* | - | - |
*1:ディーゼルエンジン搭載車種の数字(上の販売台数は、これを含むもの)
| 複数の数値から計算し、算出しているものが含まれているため、100%の確度を保証するものではありません。参考としてご活用ください。順位が太字になっている車種は前年よりも販売台数が増加した車種です。 |