|
|
<2006年 総合販売台数ランキング>
| 順位 | ブランド/モデル | 販売台数 | 月間平均 | 月販目標 | 前年台数 | 前年比 |
| 1 | *スズキワゴンR / ワゴンR RR | 221,065 | 18,422 | +3,422 | 236,702 | -15,637 |
| 2 | *ダイハツムーヴ / ムーヴカスタム | 147,731 | 12,311 | +311 | 145,780 | +1,951 |
| 3 | *トヨタヴィッツ | 117,641 | 9,803 | -197 | 131,935 | -14,294 |
| 4 | *ダイハツタント / タントカスタム | 106,410 | 8,868 | +3,868 | 92,057 | +14,353 |
| 5 | *ホンダライフ | 105,501 | 8,792 | +792 | 130,988 | -25,487 |
| 6 | *ホンダフィット | 101,793 | 8,483 | -2,517 | 125,894 | -24,101 |
| 7 | *トヨタエスティマ | 86,008 | 7,167 | +167 | 32,937 | +53,071 |
| 8 | *日産セレナ | 80,901 | 6,742 | +742 | 69,973 | +10,928 |
| 9 | *ホンダステップワゴン | 78,216 | 6,518 | +18 | 91,745 | -13,529 |
| 10 | *トヨタウィッシュ | 78,142 | 6,512 | -1,988 | 92,006 | -13,864 |
| 11 | *トヨタラクティス | 74,975 | 6,248 | -752 | 30,250 | +44,725 |
| 12 | *トヨタパッソ | 72,099 | 6,008 | +8 | 87,956 | -15,857 |
| 13 | *ホンダゼスト / ゼストスポーツ | 71,197 | 7,120* | +2,120* | - | - |
| 14 | *日産ノート | 69,863 | 5,822 | -2,178 | 93,925 | -24,062 |
| 15 | *三菱eKワゴン / スポーツ / アクティブ | 68,602 | 5,717 | -283 | 78,168 | -9,566 |
| 16 | *日産モコ | 67,526 | 5,627 | +1,227 | 54,724 | +12,802 |
| 17 | *トヨタカローラ / カローラアクシオ | 64,102 | 5,342 | -658 | 58,806 | +5,296 |
| 18 | *トヨタカローラフィールダー | 63,830 | 5,319 | -681 | 58,906 | +4,924 |
| 19 | *トヨタヴォクシー | 63,546 | 5,296 | -204 | 72,991 | -9,445 |
| 20 | *トヨタbB | 62,964 | 5,274 | +274 | 39,047 | +23,917 |
| 21 | *トヨタアルファードG / アルファードV | 60,288 | 5,024 | -1,976 | 77,280 | -16,992 |
| 22 | *マツダデミオ | 60,086 | 5,007 | +507 | 67,055 | -6,969 |
| 23 | *スズキMRワゴン / MRワゴンウィット | 59,602 | 4,967 | -1,033 | 30,480 | +29,122 |
| 24 | *ダイハツエッセ | 56,463 | 4,705 | -295 | 2,863 | +53,600 |
| 25 | *トヨタノア | 54,284 | 4,524 | -976 | 72,859 | -18,575 |
| 26 | *スズキスイフト / スイフトスポーツ | 53,702 | 4,475 | +1,475 | 50,403 | +3,299 |
| 27 | *日産マーチ | 50,316 | 4,193 | -1,807 | 62,505 | -12,189 |
| 28 | *トヨタプリウス | 48,568 | 4,047 | +1,047 | 43,670 | +4,898 |
| 29 | *スズキアルトラパン | 46,746 | 3,896 | -4,104 | 55,806 | -9,060 |
| 30 | *トヨタマークX | 46,298 | 3,858 | +858 | 63,738 | -17,440 |
| 31 | *スズキアルト | 46,102 | 3,842 | -2,158 | 67,832 | -21,730 |
| 32 | *日産キューブ | 45,446 | 3,787 | -1,213 | 57,220 | -11,774 |
| 33 | *トヨタアイシス | 45,196 | 3,766 | -234 | 66,515 | -21,319 |
| 34 | *ホンダオデッセイ | 44,986 | 3,749 | -251 | 64,003 | -19,017 |
| 35 | *日産ティーダ | 42,583 | 3,546 | -1,454 | 65,405 | -22,822 |
| 36 | *日産オッティ | 41,988 | 3,499 | +899 | 27,810 | +14,178 |
| 37 | *ホンダストリーム | 41,131 | 3,426 | -1,574 | 10,607 | +30,524 |
| 38 | *ダイハツミラ / アヴィ / カスタム | 40,060 | 3,338 | -2,662 | 61,198 | -21,138 |
| 39 | *トヨタポルテ | 39,985 | 3,332 | -668 | 45,470 | -5,485 |
| 40 | *トヨタシエンタ | 38,979 | 3,248 | +748 | 51,142 | -12,163 |
| 41 | *三菱アイ | 37,330 | 3,111 | -1,889 | - | - |
| 42 | *ダイハツムーヴラテ | 37,273 | 3,106 | +106 | 51,120 | -13,847 |
| 43 | *スズキエブリイワゴン | 37,157 | 3,096 | +96 | 28,704 | +8,453 |
| 44 | *スバルステラ / ステラカスタム | 36,295 | 5,185* | +185 | - | - |
| 45 | *日産ウイングロード | 35,507 | 2,959 | -541 | 23,224 | +12,283 |
| 46 | *日産ブルーバードシルフィ | 35,200 | 2,933 | -67 | 17,502 | +17,698 |
| 47 | *トヨタベルタ | 34,448 | 2,871 | -129 | 5,485 | +28,963 |
| 48 | *ホンダエアウェイブ | 32,253 | 2,688 | -1,312 | 43,846 | -11,593 |
| 49 | *トヨタプレミオ | 32,015 | 2,668 | -332 | 33,729 | -1,714 |
| 50 | *トヨタクラウンロイヤル | 30,940 | 2,578 | -830* | 58,400* | -8,356* |
| 51 | *ホンダバモス / バモスホビオ | 30,872 | 2,573 | +73 | 36,991 | -6,119 |
| 52 | *マツダMPV | 28,419 | 2,368 | -632 | 25,224 | +3,195 |
| 53 | *ホンダザッツ | 28,130 | 2,344 | +544 | 35,912 | -7,782 |
| 54 | *トヨタハリアー | 28,040 | 2,337 | -163 | 25,525 | +2,515 |
| 55 | *スバルレガシィツーリングワゴン | 27,995 | 2,333 | -659* | 31,350 | -3,355 |
| 56 | *マツダAZ-ワゴン | 27,922 | 2,327 | +327 | 25,669 | +2,253 |
| 57 | *トヨタアリオン | 27,913 | 2,326 | -674 | 37,615 | -9,702 |
| 58 | *マツダプレマシー | 26,883 | 2,240 | -760 | 28,498 | -1,615 |
| 59 | *日産ティーダラティオ | 26,765 | 2,230 | -770 | 32,664 | -5,899 |
| 60 | *トヨタラッシュ | 25,957 | 2,163 | +663 | - | - |
| 61 | *スズキKei | 24,636 | 2,053 | -947 | 31,387 | -6,751 |
| 62 | *ホンダモビリオスパイク | 24,050 | 2,004 | -996 | 23,662 | +388 |
| 63 | *日産エルグランド | 22,872 | 1,906 | -2,094 | 42,823 | -19,951 |
| 64 | *トヨタRAV4 | 22,523 | 1,877 | -123 | 13,618 | +8,905 |
| 65 | *三菱アウトランダー | 22,336 | 1,861 | +186 | 8,461 | +13,875 |
| 66 | *日産エクストレイル | 20,780 | 1,732 | -1,268 | 28,851 | -8,071 |
| 67 | *ダイハツアトレーワゴン | 20,221 | 1,685 | +185 | 21,002 | -781 |
| 68 | *ダイハツミラジーノ | 19,766 | 1,674 | -2,326 | 34,634 | -14,868 |
| 69 | *ホンダエリシオン | 19,474 | 1,623 | -1,377 | 22,401 | -2,927 |
| 70 | *トヨタクラウンアスリート | 19,104 | 1,592 | -830* | 58,400* | -8,356* |
| 71 | *トヨタイスト | 18,945 | 1,579 | -3,921 | 51,912 | -32,967 |
| 72 | *トヨタラウム | 18,860 | 1,572 | -2,428 | 23,627 | -4,767 |
| 73 | *日産ラフェスタ | 18,102 | 1,509 | -3,491 | 41,624 | -23,522 |
| 74 | *スバルインプレッサスポーツワゴン | 17,607 | 1,467 | +170* | 17,480 | +127 |
| 75 | *マツダアクセラスポーツ | 16,645 | 1,387 | +217* | 17,816 | -1,171 |
| 76 | *日産ティアナ | 16,640 | 1,387 | +87 | 18,886 | -2,246 |
| 77 | *スズキジムニー | 16,472 | 1,373 | -627 | 14,715 | +1,757 |
| 78 | *スバルR2 | 16,078 | 1,340 | +340 | 29,028 | -12,950 |
| 79 | *三菱コルト | 15,445 | 1,287 | -313 | 18,909 | -3,464 |
| 80 | *ダイハツソニカ | 15,111 | 2,159* | +159 | - | - |
| 81 | *スバルフォレスター | 14,895 | 1,241 | +41 | 20,099 | -5,204 |
| 82 | *日産フーガ | 14,671 | 1,223 | -777 | 24,195 | -9,524 |
| 83 | *スバルレガシィB4 | 13,637 | 1,136 | -659* | 16,020 | -2,383 |
| 84 | *トヨタカムリ | 12,942 | 1,079 | +79 | 4,868 | +8,074 |
| 85 | *マツダベリーサ | 12,864 | 1,072 | -428 | 16,355 | -3,491 |
| 86 | *日産プレサージュ | 12,494 | 1,041 | -759 | 14,636 | -2,142 |
| 87 | *スズキセルボ | 12,248 | 6,124* | +1,124 | - | - |
| 88 | *ホンダモビリオ | 12,199 | 1,017 | -983 | 15,743 | -3,544 |
| 89 | *トヨタランドクルーザープラド | 12,051 | 1,004 | +4 | 13,586 | -1,535 |
| 90 | *ホンダCR-V | 11,906 | 992 | -1,008 | 8,084 | +3,822 |
| 91 | *日産キューブキュービック | 11,623 | 969 | -1,631 | 17,598 | -5,975 |
| 92 | *トヨタカローラランクス | 11,378 | 948 | -2,052 | 23,875 | -12,497 |
| 93 | *スバルプレオ | 11,265 | 939 | -2,061 | 21,603 | -10,338 |
| 94 | *ダイハツテリオスキッド | 11,191 | 933 | -1,067 | 12,442 | -1,251 |
| 95 | *トヨタカルディナ | 10,898 | 908 | -1,092 | 14,717 | -3,819 |
| 96 | *スバルレガシィアウトバック | 10,466 | 872 | -659* | 11,999 | -1,533 |
| 97 | *三菱パジェロミニ | 10,268 | 856 | -144 | 10,585 | -317 |
| 98 | *レクサスIS | 10,225 | 852 | -948 | 3,911 | +6,314 |
| 99 | *レクサスLS | 9,694 | 2,424* | +1,124 | - | - |
| 100 | *トヨタエスティマハイブリッド | 9,466 | 789 | +89 | 2,145 | +7,321 |
| 月販目標は、メーカーが発表している月販目標台数を元に算出している数字です。*印が付いているものは、月販目標台数がシリーズ全体で発表されているもので、シリーズ全体の台数から算出した数字です。また、1年間の間にモデルチェンジやマイナーチェンジにより、月販目標台数が変更された車種については、適用期間の長い方の数字を使用しています。中には、長く月販目標台数の変更が明らかにされていない車種があるため、参考にならないものもあります。 |