|
|
<2001年・年間販売台数ランキング>
-
|
順位 |
モデル | 販売台数 | 月平均* | 前年 | 前年比 |
| 1 | スズキワゴンR | 238,273 | 19,856 | 244,961 | -6,688 |
| 2 | ホンダライフ | 188,958 | 15,747 | 181,888 | +7,070 |
| 3 | ダイハツムーヴ | 171,628 | 14,302 | 177,022 | -5,394 |
| 4 | トヨタヴィッツ | 142,531 | 11,876 | 160,731 | -18,218 |
| 5 | ホンダストリーム | 119,877 | 9,990 | 24,682 | +95,195 |
| 6 | トヨタエスティマ | 113,014 | 9,418 | 122,437 | -9,423 |
| 7 | ホンダステップワゴン | 110,014 | 9,168 | 79,270 | +30,744 |
| 8 | ホンダフィット | 104,298 | 14,890* | - | - |
| 9 | ダイハツミラ | 97,021 | 8,085 | 96,234 | +787 |
| 10 | トヨタカローラ | 89,487 | 7,457 | 89,283 | +204 |
| 11 | スバルプレオ | 86,566 | 7,214 | 91,761 | -5,195 |
| 12 | 日産キューブ | 75,003 | 6,250 | 85,836 | -10,833 |
| 13 | ホンダオデッセイ | 71,011 | 5,918 | 120,391 | -49,380 |
| 14 | トヨタファンカーゴ | 70,096 | 5,841 | 106,835 | -36,739 |
| 15 | 三菱トッポBJ | 67,958 | 5,663 | 88,008 | -20,050 |
| 16 | トヨタイプサム | 67,700 | 5,642 | 35,840 | -31,860 |
| 17 | トヨタbB | 65,128 | 5,427 | 89,926 | -24,798 |
| 18 | トヨタカローラフィールダー | 64,035 | 5,336 | 27,152 | +36,883 |
| 19 | トヨタマークII | 62,343 | 5,195 | 60,921 | +1,422 |
| 20 | マツダデミオ | 61,551 | 5,129 | 77,538 | -15,987 |
| 21 | 日産マーチ | 60,425 | 5,035 | 62,902 | -2,477 |
| 22 | スズキアルト | 57,052 | 4,754 | 66,549 | -9,497 |
| 23 | 日産サニー | 54,290 | 4,524 | 57,763 | -3,473 |
| 24 | 日産セレナ | 54,220 | 4,518 | 64,093 | -9,873 |
| 25 | スズキKei | 53,370 | 4,448 | 48,764 | +4,606 |
| 26 | マツダMPV | 51,535 | 4,295 | 50,864 | +671 |
| 27 | トヨタクラウンロイヤル | 46,904 | 3,909 | 74,599 | -27,695 |
| 28 | 日産エクストレイル | 42,867 | 3,572 | 8,139 | +34,728 |
| 29 | 三菱eKワゴン | 41,922 | 13,974 | - | - |
| 30 | ホンダバモス | 41,156 | 3,430 | 54,634 | -13,478 |
| 31 | トヨタカローラスパシオ | 41,030 | 3,419 | 24,124 | +16,906 |
| 32 | 日産ブルーバードシルフィ | 40,263 | 3,355 | 16,950 | +23,313 |
| 33 | 日産ウイングロード | 39,098 | 3,258 | 37,819 | +1,279 |
| 34 | トヨタプラッツ | 38,747 | 3,229 | 54,113 | -14,438 |
| 35 | スバルレガシィツーリングワゴン | 38,591 | 3,216 | 37,024 | +1,567 |
| 36 | トヨタカローラランクス | 38,014 | 3,168 | - | - |
| 37 | トヨタアレックス | 35,257 | 2,938 | - | - |
| 38 | 日産リバティ | 33,232 | 2,769 | 25,014 | +8,218 |
| 39 | トヨタセルシオ | 32,871 | 2,739 | 19,706 | +13,165 |
| 40 | ホンダシビック | 32,393 | 2,699 | 18,333 | +14,060 |
| 41 | 日産エルグランド | 31,712 | 2,643 | 41,203 | -9,491 |
| 42 | 三菱ランサーセディアワゴン | 31,490 | 2,624 | 3,662 | +27,828 |
| 43 | トヨタコロナ | 29,344 | 2,445 | 33,058 | -3,714 |
| 44 | ダイハツアトレーワゴン | 28,940 | 2,412 | 31,130 | -2,109 |
| 45 | ダイハツテリオスキッド | 28,544 | 2,379 | 19,340 | +9,204 |
| 46 | ダイハツネイキッド | 28,219 | 2,352 | 35,170 | -6,951 |
| 47 | トヨタガイア | 27,209 | 2,267 | 27,773 | -564 |
| 48 | トヨタタウンエースノア | 26,891 | 2,241 | 38,617 | -11,726 |
| 49 | トヨタRAV4 | 25,600 | 2,133 | 35,831 | -10,231 |
| 50 | トヨタOpa | 23,742 | 1,979 | 28,012 | -4,270 |
| 51 | トヨタライトエースノア | 23,156 | 1,930 | 28,287 | -5,131 |
| 52 | トヨタクルーガーV | 23,015 | 1,918 | 2,165 | +20,850 |
| 53 | スバルフォレスター | 22,308 | 1,859 | 30,851 | -8,543 |
| 54 | トヨタカリーナ | 22,085 | 1,840 | 32,108 | -10,023 |
| 55 | トヨタカルディナ | 22,085 | 1,840 | 32,112 | -10,027 |
| 56 | マツダプレマシー | 21,970 | 1,831 | 29,273 | -7,303 |
| 57 | トヨタデュエット | 21,548 | 1,796 | 23,101 | -1,553 |
| 58 | 三菱ミニカ | 20,490 | 1,708 | 22,620 | -2,130 |
| 59 | 三菱パジェロミニ | 20,412 | 1,701 | 31,900 | -11,488 |
| 60 | スバルインプレッサスポーツワゴン | 19,863 | 1,655 | 19,138 | +725 |
| 61 | 日産セドリック | 19,486 | 1,624 | 23,451 | -3,965 |
| 62 | 日産プリメーラワゴン | 19,287 | 1,607 | 10,797 | +8,490 |
| 63 | 日産プリメーラ | 18,338 | 1,528 | 7,556 | +10,782 |
| 64 | 三菱ミラージュディンゴ | 17,943 | 1,495 | 16,869 | +1,074 |
| 65 | スバルレガシィB4 | 17,710 | 1,476 | 22,905 | -5,195 |
| 66 | トヨタハリアー | 17,198 | 1,433 | 21,525 | -4,327 |
| 67 | スズキエブリイワゴン | 17,090 | 1,424 | 14,770 | +2,320 |
| 68 | スズキジムニー | 16,780 | 1,398 | 18,590 | -1,810 |
| 69 | 日産シーマ | 16,507 | 1,376 | 2,142 | +14,365 |
| 70 | マツダAZ-ワゴン | 15,613 | 1,301 | 17,927 | -2,314 |
| 71 | 三菱ランサーセディア | 14,955 | 1,246 | 11,007 | +3,948 |
| 72 | 日産スカイライン | 14,768 | 1,231 | 4,560 | -10,208 |
| 73 | トヨタランドクルーザープラド | 14,696 | 1,225 | 18,470 | -3,774 |
| 74 | 三菱シャリオグランディス | 14,564 | 1,214 | 24,456 | -9,892 |
| 75 | マツダファミリアSワゴン | 14,442 | 1,204 | 20,512 | -6,070 |
| 76 | ホンダCR−V | 14,332 | 1,194 | 14,280 | +52 |
| 77 | 三菱パジェロイオ | 14,039 | 1,170 | 30,485 | -16,446 |
| 78 | 日産プレサージュ | 13,906 | 1,159 | 18,262 | -4,356 |
| 79 | スズキワゴンRソリオ | 13,795 | 1,150 | 15,739 | -1,944 |
| 80 | トヨタグランドハイエース | 13,771 | 1,148 | 15,657 | -1,886 |
| 81 | 日産ステージア | 13,642 | 1,137 | 16,057 | -2,415 |
| 82 | 三菱エアトレック | 13,411 | 1,916* | - | - |
| 83 | ホンダアコードワゴン | 13,058 | 1,089 | 20,686 | -7,628 |
| 84 | 三菱ディオン | 13,037 | 1,086 | 38,305 | -25,268 |
| 85 | トヨタラウム | 12,788 | 1,066 | 25,950 | -13,162 |
| 86 | トヨタアルテッツァ | 12,667 | 1,056 | 15,897 | -3,230 |
| 87 | ホンダシビックフェリオ | 12,470 | 1,039 | 5,359 | +7,111 |
| 88 | ホンダアコード | 12,413 | 1,034 | 16,115 | -3,702 |
| 89 | トヨタカムリ | 12,279 | 1,023 | 14,524 | -2,245 |
| 90 | ダイハツYRV | 12,186 | 1,016 | 10,547 | +1,639 |
| 91 | トヨタブレビス | 11,685 | 1,669* | - | - |
| 92 | マツダトリビュート | 11,518 | 960 | 1,545 | +9,953 |
| 93 | トヨタビスタアルデオ | 11,326 | 944 | 20,151 | -8,825 |
| 94 | トヨタハイラックスサーフ | 11,284 | 940 | 13,280 | -2,136 |
| 95 | ホンダロゴ | 11,163 | 930 | 13,280 | -13,087 |
| 96 | ダイハツマックス | 11,122 | 5,561 | - | - |
| 97 | 日産セフィーロ | 11,097 | 925 | 13,233 | -2,136 |
| 98 | マツダファミリア | 11,087 | 924 | 10,734 | +353 |
| 99 | 日産ローレル | 11,050 | 921 | 16,581 | -5,531 |
| 100 | トヨタプリウス | 11,003 | 917 | 12,511 | -1,503 |
*12ヵ月で割った数字ですが、新規モデルは登場月からの数字を記載しています。