モデル 2010 2009 2008 2007 2006
*アルト 66,164 46,458 41,921 44,726 46,102
*Kei - 8,787 14,263 18,695 24,636
*アルトラパン 40,545 40,928 28,893 31,391 46,746
*セルボ - 8,476 16,272 32,174 12,248
*ワゴンR 195,105 201,528 205,354 226,715 221,065
*MRワゴン 11,938 17,612 27,131 47,814 59,602
*パレット 80,435 62,129 72,595 - -
*ソリオ 2,312 1,708 3,052 4,158 4,270
*シボレーMW 5,558 7,495 8,730 4,902 3,363
*シボレークルーズ - - 564 1,677 3,399
*スプラッシュ 4,325 5,397 1,835 - -
*スイフト 44,589 46,159 58,950 52,973 53,702
*SX4 1,682 4,764 5,251 7,736 7,240
*エリオセダン - - - - 984
*SX4セダン 236 620 742 677 -
*キザシ 460 236 - - -
*エブリイワゴン 19,630 23,421 33,412 33,052 37,157
*ランディ 1,756 2,055 2,626 4,334 -
*ジムニー 11,444 11,222 14,948 15,465 16,472
*ジムニーシエラ 804 772 984 1,016 1,103
*エスクード 1,861 3,121 6,220 6,810 8,973
*合計 - 492,888 543,743 534,315 547,062

 


<2005年以前のデータ> 

 

 

\