モデル 2010 2009 2008 2007 2006
*ピノ 1,317 19,627 20,375 22,099 -
*オッティ 12,961 19,770 29,376 37,607 41,988
*モコ 55,262 58,469 57,945 59,185 67,526
*ルークス 51,391 7,453 - - -
*マーチ 49,193 31,433 46,686 45,693 50,316
*キューブ 54,406 59,760 40,890 42,252 45,446
*キューブキュービック - - 6,403 9,594 11,623
*ノート 66,347 65,745 62,704 55,659 69,863
*ティーダ 32,366 40,394 44,500 37,531 42,583
*リーフ 19 - - - -
*ティーダラティオ 14,459 17,230 20,810 24,708 26,765
*ブルーバードシルフィ 5,842 7,770 13,575 20,187 35,200
*ティアナ 5,616 8,289 15,832 9,778 16,640
*スカイライン 7,176 4,214 8,814 20,203 6,461
*フーガ 8,946 5,330 8,191 8,551 14,671
*フーガハイブリッド 1,145 - - - -
*シーマ 194 311 850 1,090 1,359
*プレジデント 64 54 103 187 252
*マイクラC+C - 191 535 873 -
*フェアレディZ 1,931 3,743 2,366 3,290 3,371
*スカイラインクーペ 580 980 3,684 2,294 901
*GT-R 385 538 4,874 815 -
*クリッパーリオ 1,076 3,316 5,641 3,320 -
*ウイングロード 10,486 13,174 16,872 24,852 35,507
*ステージア - - - 1,402 3,833
*ラフェスタ 10,504 6,148 9,234 13,907 18,102
*プレサージュ - 830 3,698 8,174 12,494
*NV200バネット(ワゴン) 1,153 1,361 - - -
*セレナ 75,040 78,836 72,927 77,544 80,901
*エルグランド 20,045 7,059 15,807 18,328 22,872
*キャラバンコーチ 971 723 1,602 1,717 2,326
*キックス 1,723 4,715 2,051 - -
*ジューク 22,803 - - - -
*デュアリス 9,299 9,840 21,340 17,974 -
*エクストレイル 36,898 32,627 31,710 27,875 20,780
*ムラーノ 3,474 4,544 5,954 7,159 9,386
*スカイラインクロスオーバー 1,214 1,670 - - -
*サファリ - - - 76 188
*合計:: - 516,144 575,439 603,924 641,354

 


<2005年以前のデータ>