| CAR STADIUM |
|
NISSAN DAYZ 販売店 : 日産店 |
![]() |
| 価格・グレード |
| グレード | 駆動 | 変速 | 税込価格 | WLTC |
| 660 S | FF | CVT | 1,437,700 | 23.2 |
| 660 X | FF | CVT | 1,478,400 | 23.2 |
| 660 ハイウェイスター X | FF | CVT | 1,698,400 | 23.3 |
| 660 ハイウェイスター X プロパイロットエディション | FF | CVT | 1,798,500 | 23.3 |
| 660 ハイウェイスター G ターボ | FF | CVT | 1,838,100 | 21.5 |
| 660 ハイウェイスター G ターボ プロパイロットエディション | FF | CVT | 1,929,400 | 21.5 |
| 660 S | 4WD | CVT | 1,588,400 | 21.0 |
| 660 X | 4WD | CVT | 1,629,100 | 21.0 |
| 660 ハイウェイスター X | 4WD | CVT | 1,849,100 | 21.1 |
| 660 ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 4WD | CVT | 1,949,200 | 21.1 |
| 660 ハイウェイスター G ターボ | 4WD | CVT | 1,988,800 | 19.4 |
| 660 ハイウェイスター G ターボ プロパイロットエディション | 4WD | CVT | 2,080,100 | 19.4 |
| メーカー希望小売価格(北海道・沖縄地区は価格が異なることがあります) |
| ボディカラー |
| ボディカラー | モノトーン | 2トーンルーフ | |
| ホワイト | ○ *1 | ||
| ホワイトパール (3P) | ☆ <38,500> *2*3 | ☆ <71,500> ×ブラウン*2 | |
| ホワイトパール (3P) | |||
| スターリングシルバー (M) | ○ *1*2 | ||
| チタニウムグレー (M) | ○ *3 | ||
| ブラック (P) | ○ *1*2*3 | ||
| ブロッサムピンク (TM) | ○ *2 | ||
| スパークリングレッド (PM) | ○ *2 | ☆ <66,000> ×ブラック*3 | |
| カンジュクカシス (P) | ☆ <71,500> ×ホワイト*3 | ||
| アッシュブラウン (M) | ☆ <38,500> *2 | ||
| プレミアムサンシャインオレンジ (M) | ☆ <48,400> *3 | ☆ <71,500> ×ホワイト*3 | |
| フローズンバニラパール (M) | ○ *2 | ||
| カクタスグリーン (PM) | ○ *3 | ||
| ソルベブルー (M) | ☆ <38,500> *3 | ☆ <71,500> ×ホワイト*2 | |
| ソルベブルー (M) | ☆ <71,500> ×オーシャンブルー*3 | ||
| オーシャンブルー (PM) | ○ *3 | ||
| シルキーライラック (PM) | ☆ <38,500> *2 | ☆ <71,500> ×バニラ*2 | |
| シルキーライラック (PM) | ☆ <71,500> ×カンジュクカシス*3 |
| ☆ オプションカラー / *1 S 設定色 (3色) / *2 X 設定色 / *3 ハイウェイスター 設定色 |
| 主要諸元 |
| シリーズ | 前輪駆動 | 四輪駆動 |
| 全長/全幅/全高 | 3,395 / 1,475 / 1,640 mm | 3,395 / 1,475 / 1,660 mm |
| ホイールベース | 2,495 mm | ← |
| トレッド [フロント] | 1,300 mm | ← |
| トレッド [リヤ] | 1,290 mm | ← |
| 最低地上高 | 155 mm | ← |
| 最小回転半径 | 4.5 - 4.8 m | ← |
| 室内長/室内幅/室内高 | 2,065 / 1,340 / 1,270 mm | ← |
| 乗車定員 | 4 名 | ← |
| 車両重量 | 840 - 880 kg | 900 - 940 kg |
| ステアリング | ラック&ピニオン | ← |
| フロントサスペンション | マクファーソン | ← |
| リヤサスペンション | トーションビーム | トルクアーム式3リンク |
| フロントブレーキ | ディスク ベンチレーテッドディスク |
ベンチレーテッドディスク |
| リヤブレーキ | リーディングトレーリング | ← |
| トランスミッション | エクストロニックCVT | ← |
| エンジン+モーター |
| エンジン型式 | BR06DE | BR06DE |
| 種類・動弁・燃料供給 | 直列3気筒 DOHC 12V EGI | 直列3気筒 DOHC 12V EGI |
| 主要技術 | VTC | VTC |
| 総排気量 L | 0.659 | 0.659 |
| 内径/行程 mm | 62.7 × 71.2 | 62.7 × 71.2 |
| 圧縮比 | 12.0 | 12.0 |
| 最高出力 kW[PS]/r.p.m. | 38[52]/6,400 | 38[52]/6,400 |
| 最大トルク N・m[kgf・m]/r.p.m. | 60[6.1]/3,600 | 60[6.1]/3,600 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン・27L | 無鉛レギュラーガソリン・27L |
| モーター型式 | - | SM21 |
| 種類 | - | 交流同期電動機 |
| 最高出力 kW[PS] | - | 2.0/1,200 |
| 最大トルク N・m[kgf・m] | - | 40/100 |
| 動力用主電池 | - | リチウムイオン |
| エンジン型式 | BR06DET | - |
| 種類・動弁・燃料供給 | 直列3気筒 DOHC 12V EGI | - |
| 主要技術 | VTC・インタークーラー付ターボ | - |
| 総排気量 L | 0.659 | - |
| 内径/行程 mm | 62.7 × 71.2 | - |
| 圧縮比 | 9.2 | - |
| 最高出力 kW[PS]/r.p.m. | 47[64]/5,600 | - |
| 最大トルク N・m[kgf・m]/r.p.m. | 100[10.2]/2,400-4,000 | - |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン・27L | - |
| モーター型式 | SM21 | - |
| 種類 | 交流同期電動機 | - |
| 最高出力 kW[PS] | 2.0/1,200 | - |
| 最大トルク N・m[kgf・m] | 40/100 | - |
| 動力用主電池 | リチウムイオン | - |
| 主要装備一覧 |
|
「S」 ・UVカットプライバシーガラス ・フロント車速感知無段間欠式ワイパー ・リヤ間欠式ワイパー (リバース連動) ・インテリジェントオートライトシステム ・ハイビームアシスト ・電動格納式リモコンカラードドアミラー (自動格納) ・バックビューモニター ・ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー ・リモートコントロールエントリーシステム ・4.2インチドライブアシストディスプレイ ・タコメーター ・USB電源ソケット (1個) ・チルトステアリング ・マニュアルエアコン (クリーンフィルター) ・オーディオレス (2スピーカー) ・ルーフアンテナ ・ドアトリムクロス ・運転席シートリフター ・フロントセンターアームレスト ・155/65R14+14インチフルホイールカバー ・タイヤ応急修理キット ・アイドリングストップ ・VDC (トラクションコントロール付) ・ヒルスタートアシスト ・インテリジェントエマージェンシーブレーキ 車線逸脱警報、踏み間違い衝突防止アシスト 車線逸脱防止支援システム、前方衝突予測警報 ふらつき警報、標識検知機能、先行車発進お知らせ ・エマージェンシーストップシグナル ・フロント&バックソナー ・SRS前席サイド&前後カーテンエアバッグ ・イモビライザー ↓ 「X」 ・IR&スーパーUVカットフロントドアガラス ・ステアリングオーディオスイッチ ・インテリジェントキー+プッシュエンジンスターター ・シルバーフィニッシャーエアコン吹き出し口 ・ブラックピアノ調フィニッシャー ・オートエアコン ・ナビ取付パッケージ GPS+TVアンテナ、6スピーカー ・14インチアルミホイール → |
「ハイウェイスター
X」 ・LEDヘッドランプ ・シグネチャーLEDポジションランプ ・サイドターンランプ付ドアミラー ・インテリジェントアラウンドビューモニター ・LEDフォグランプ ・本革巻ステアリング ・メッキボタン付シフトノブ ・メッキインナードアハンドル ・合皮ドアトリムクロス ・ハイウェイスター専用外装 フロントグリル、エアロバンパー、ルーフスポイラー サイドシルプロテクター ・専用14インチアルミホイール ・スマートシンプルハイブリッド ・SOSコール ・SRS運転席ニーエアバッグ ↓ 「ハイウェイスター Gターボ」 ・レザー調インストパネル ・ブラックピアノ調フィニッシャーエアコン吹き出し口 ・合皮シート表皮 ・165/55R15+15インチアルミホイール -------- 「プロパイロットエディション」 ・電動パーキングブレーキ+オートブレーキホールド ・プロパイロット ・ブラインドスポットモニター ・リヤクロストラフィックアラート |
| 私が買うならこのグレード |
| ① 660 X | ごく普通の日常用途なら「X」で十分である。ベーシックな「S」と価格差も5万円くらいしかなく、インテリジェントキーやオートエアコンなどが付く。「S」を選ぶ理由が見つからない。今まで通りのものがいいご老人向けか。ハイウェイスターが好きならハイウェイスターもおすすめ。ターボも魅力的だが、1台で全部まかないたいというわけではないならNAでも足りる。ハイウェイスターを買うなら、せっかくだからプロパイロットエディションが欲しくなる。 |
| 参考値引き情報 |
| 7 - 15 万円 |
車両本体値引 7万円 付帯商品値引 5~8万円 - 付帯商品とは - ナビ・メンテナンスパック・延長保証・コーティング・冬タイヤなど |
| モデルプロフィール |
| 現行型発売日 | 2019年3月28日 | 月販目標台数 | 8,000台 |
| 最新改良日 | 2023年9月29日(MC) | 月販平均台数 | - 台 |
| 生産工場 | 三菱自動車工業株式会社 水島製作所 | ||
|
|