モデル 2010 2009 2008 2007 2006
*キャロル 11,505 8,241 8,529 8,217 8,019
*スピアーノ - 1 1,538 2,451 3,341
*AZ-ワゴン 24,785 27,428 31,328 29,213 27,922
*デミオ 65,949 55,603 64,990 65,507 60,086
*ベリーサ 10,610 10,163 11,912 13,850 12,864
*アクセラスポーツ 19,003 18,261 10,126 14,470 16,645
*マツダスピードアクセラ 684 870 761 1,461 700
*アクセラ 6,908 7,630 5,760 6,978 7,565
*アテンザ 2,467 2,277 4,521 1,574 2,308
*マツダスピードアテンザ - - - 357 652
*ロードスター 1,112 1,947 1,870 3,851 4,070
*アテンザスポーツ 1,289 2,040 5,066 2,723 4,095
*RX-8 964 1,515 3,281 4,187 5,336
*スクラムワゴン 2,215 2,484 3,373 4,640 5,446
*アテンザスポーツワゴン 3,349 3,080 6,261 3,004 5,202
*プレマシー 25,564 15,204 21,878 26,146 26,883
*MPV 6,239 7,033 13,446 20,532 28,419
*ビアンテ 11,909 10,864 11,061 - -
*AZ-オフロード 398 485 561 568 679
*CX-7 627 573 1,332 5,048 895
*合計 - 175,699 207,594 214,777 221,127

 


<2005年以前のデータ>