モデル 2010 2009 2008 2007 2006
*エッセ 33,765 34,148 33,952 37,247 56,463
*ミラ 50,831 61,742 72,473 75,775 40,060
*ミラジーノ - 1,700 12,808 14,721 19,766
*ミラココア 46,785 20,510 - - -
*ムーヴ/ムーヴカスタム 86,030 119,515 150,263 189,353 147,731
*ムーヴコンテ/コンテカスタム 45,829 60,700 24,438 - -
*ムーヴラテ - 2,110 15,663 21,064 37,273
*タントエグゼ/カスタム 52,220 - - - -
*タント/タントカスタム 191,391 145,432 159,322 100,215 106,410
*ソニカ - 1,142 4,455 8,511 15,111
*ブーン 3,872 3,751 3,899 5,387 7,513
*クー 597 882 1,716 3,526 6,249
*アルティス 5 54 121 130 142
*コペン 2,490 3,322 5,997 5,703 6,190
*アトレーワゴン 11,615 12,516 19,369 20,127 20,221
*ブーンルミナス 585 2,340 - - -
*テリオスキッド 2,685 3,943 6,198 8,527 11,191
*ビーゴ 731 886 1,564 2,544 7,304
*合計 - 474,693 512,238 492,830 481,624

 


<2005年以前のデータ>